| 01 熨斗 | 02 鬼城 | 03 果酱 | 4 锄草 | 05 眼睛糖果 | 06 玩球 | 07 水灾 |
| 08 捉迷藏 | 09 钩眼 | 10 剃头 | 11 新房子 | 12 诅咒 | 13 篝火 | 14 偷肉 |
| 15 偷牛 | 16 断腿 | 17 售货机 | 18 刻头 | 19 扔球 | 20 掏心 | 21 鼠夹子 |
| 22 冰凌 | 23 保龄球 | 24 转 | 25 跳舞 | 26 冰淇淋 | 27 滑冰 | 28 拔牙 |
| 29 郊游1 | 30 郊游2 | 31 池塘 | 32 鲸鱼 | 33 赛车 | 34 钓鱼 | 35 大团圆 |
| 36 眼睛饮料 | 37 魔术 | 38 烤面包 | 39 吃灯泡 | 40 出海 | 41 装饰灯 | 42 伐木 |
| 43 公路丧命 | 44 看电影 | 45 拯救蚂蚁 | 46 水上滑梯 | 47 偷吃冷饮 | 48 诅咒2 | 49 动物园1 |
| 50 动物园2 | 51 滑雪 | 52 吸 | 53 护花使者 | 54 书 | 55 间谍 | 56 远足1 |
| 57 远足2 | 58 英雄 | 59 越狱 | 60 寻宝 | 61 初次约会 | 62 恋爱 | 63 过山车1 |
| 64 过山车2 | 65 漩涡1 | 66 漩涡2 | 67 洁癖1 | 68 洁癖2 | 69 减肥1 | 70 减肥2 |
| 71 发布会 | 72 少林猴僧 | 73 真假超人 | 74 棒棒糖1 | 75 棒棒糖2 | 76 沙漠 | 77 活埋 |
| 78 爱之海 | 79 爱的幻术 | 80 玩物丧子 | 81 电击急救 | 82 盲爱 | 83 财迷心窍 | 84 魔咒 |
| 85 魔豆 | 86 五弦琴 | 87 换心 | 88 神灯 | 89 空难 | 90 冲浪 | 91 天宫 |
| 92 火灾 | 93 超级玉米 | 94 生发水 | 95 照相 | 96 夺命糖 | 97 圣诞小偷 | 98 建房 |
| 99 时光机 | 100 生日宴会 | 101 歌星 | 102 诅咒3 | 103 遥控 | 104 病毒 | 105 近视 |
| 106 邮递员 | 107 绿宝石 | 108 混凝土 | 109 疯狗 | 110 失聪 | 111 求职 | 112 双重人格1 |
| 113 双重人格2 | 114 地洞 | 115 冰天雪地 | 116 环保 | 117 班级表演 | 118 舌头 | 119 大象 |
| 120 落鸟 | 121 滑雪急救 | 122 酷暑 | 123 宠物鱼 | 124 雪人 | 125 打雪仗 |
Happy Tree Friends 游戏
| 01 Cuddles | 02 Flaky | 03 Giggles | 04 Nutty | 05 Petunia | 06 Pop | 07 Sniffles |
| 08 Toothy | 更新中...... |
Happy Tree Friends 简介: |
人物 |
姓名 |
上镜次数 |
死亡次数 |
死亡率 |
![]() |
Cuddles |
42 |
36 |
86% |
![]() |
Disco Bear |
19 |
16 |
84% |
![]() |
Flaky |
35 |
26 |
74% |
![]() |
Flippy |
10 |
4 |
40% |
![]() |
Giggles |
49 |
33 |
67% |
![]() |
Handy |
28 |
24 |
86% |
![]() |
Lifty |
23 |
21 |
91% |
![]() |
Shifty |
23 |
21 |
91% |
![]() |
Lumpy |
64 |
29 |
45% |
![]() |
Mime |
25 |
17 |
68% |
![]() |
Mole |
35 |
15 |
43% |
![]() |
Nutty |
28 |
23 |
82% |
![]() |
Petunia |
36 |
27 |
75% |
![]() |
Cub |
32 |
28 |
88% |
![]() |
Pop |
26 |
11 |
42% |
![]() |
Russell |
20 |
15 |
75% |
![]() |
Sniffles |
38 |
35 |
92% |
![]() |
Splendid |
7 |
1 |
14% |
![]() |
Toothy |
39 |
32 |
82% |
![]() |
Cro-Marcot |
11 |
0 |
0 |